ណៃឡុនខលផ្លយផ្លយ-ផ្លូវអាកាសនិងសៃវ៉េ
| ការបញ្ជាក់  | 
|||||
| ផលិតផល | កម្រាលឥដ្ឋ | លំនាំ៖ | ផ្លូវសមុទ្រនិងផ្លូវអាកាស | ||
| សមាសភាគ: | នីឡុង ១០០%- ជាសកល | ||||
| សំណង់៖ | គំនររង្វិលជុំក្រាហ្វិក | ||||
| រង្វាស់៖ | ១/១០ | ||||
| កម្ពស់គំនរ៖ | ៤-៦.៥ | ម | (± 5%) | ||
| ទំងន់គំនរ :: | 880 | ក្រាម/ម ២ | (± 5%) | ||
| ការគាំទ្របឋម៖ | ក្រណាត់មិនត្បាញ | ||||
| ការគាំទ្របន្ទាប់បន្សំ៖ | PVC ជាមួយសរសៃកញ្ចក់  | 
||||
| ទំហំ | 33.3㎝*100㎝ | 
||||
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖ | 15 | ថ្ងៃ | |||
| ការសម្តែង  | 
|||||
| ភាពធន់នឹងភ្លើង | ប៉ា | អេសធីអេម ២៨៥៩ | 
|||
| ភាពរហ័សនៃពណ៌ចំពោះការឆ្លងកាត់ស្ងួត | 4 | AATCC ១៦៥-២០១៣ | 
|||
| ភាពរហ័សនៃពណ៌ចំពោះការឆ្លងកាត់សើម | ៤.៥ | AATCC ១៦៥-២០១៣ | |||
| ខ្សែអាត់ធូលីចង | ៨.៦ | អេសធីអេមឌី ១៣៣៥ | 
|||
| ភាពរហ័សនៃពណ៌ចំពោះពន្លឺ | ៤.៥ | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើមកយើង





