ក្រាហ្វិចនីឡុង ៦.៦-អេបផលអេសអេស
| ការបញ្ជាក់ | |||||
| ផលិតផល | កម្រាលឥដ្ឋ | 
លំនាំ៖ | អេសអេសអេស | ||
| សមាសភាគ: | នីឡុង ១០០% ៦.៦ | ||||
| សំណង់៖ | គំនររង្វិលជុំក្រាហ្វិក | ||||
| រង្វាស់៖ | ១/១២ | ||||
| កម្ពស់គំនរ៖ | ២.៥-៥.៥ | ម | (± 5%) | ||
| ការគាំទ្របឋម៖ | ក្រណាត់មិនត្បាញ | ||||
| ការគាំទ្របន្ទាប់បន្សំ៖ | PVC ជាមួយសរសៃកញ្ចក់  | 
||||
| ទំហំ | ២៥ សង់ទីម៉ែត្រ*១០០ ស | 
||||
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖ | 15 | ថ្ងៃ | |||
| ការសម្តែង | 
|||||
| ភាពធន់នឹងភ្លើង | ប៉ា | អេសធីអេម ២៨៥៩ | 
|||
| ភាពរហ័សនៃពណ៌ចំពោះការឆ្លងកាត់ស្ងួត | 4 | AATCC ១៦៥-២០១៣ | 
|||
| ភាពរហ័សនៃពណ៌ចំពោះការឆ្លងកាត់សើម | ៤.៥ | AATCC ១៦៥-២០១៣ | |||
| ខ្សែអាត់ធូលីចង | ៨.៦ | អេសធីអេមឌី ១៣៣៥ | 
|||
| ភាពរហ័សនៃពណ៌ចំពោះពន្លឺ | ៤.៥ | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
ALT01
ALT02+ALT03
ALT05+APS05
ALT06+APS06
អេភីអេស ០១
APS01+ALT01
APS02+APS03
APS05+ALT05
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើមកយើង






